![]()
El Plan de estudios del área técnica Sistemas Computacionales es el siguiente:
| Primer Semestre | Frecuencia por semana | Cuarto Semestre | Frecuencia por semana | ||
| Algoritmos Computacionales I | 5 |
Programación III | 4 |
||
| Arquitectura Computacional | 3 |
Base de Datos I | 5 |
||
| Sistemas Operativos y Utilerias | 3 |
Procedimientos Administrativos | 3 |
||
| Mecanografía I | 3 |
||||
| Ingles Técnico | 3 |
||||
| Segundo Semestre | Quinto Semestre | ||||
| Redes _Computacionales I | 3 |
Base de Datos II | 5 |
||
| Programación I | 4 |
Diseño Grafico | 3 |
||
| Mantenimiento y Configuración de equipo de Computo | 3 |
Analisis y Diseño de Sistemas Computacionales | 3 |
||
| Mecanografía II | 2 |
Seguridad en Informatica | 3 |
||
| Formación de Emprendedores | 2 |
||||
| Tercer Semestre | Sexto Semestre | ||||
| Programación II | 4 |
Sistemas de Calidad | 3 |
||
| Procedimientos Administrativos | 3 |
Modelos Matematicos | 4 |
||
| Hoja de Calculo | 2 |
Desarrollo de Sistemas de Computo | 3 |
||
| Redes_ Computacionales II | 3 |
Seminario de Topicos Selectos Computacionales | 3 |
||
| Procesador de Palabras | 2 |
Sistemas de Aplicación Contable | 5 |
Nota Importante: Se agregará el plan de estudios de la Preparatoria Propedéutica a cada una de las areas técnicas.

ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA
PABLO LIVAS
Jiménez 321 sur Monterrey, N.L. Tels. 51 (81) 83405172 / 83422613