![]()
El Plan de estudios del area tecnica en Gastronomía Integral es el siguiente:
| Primer Semestre | Frecuencia por semana | Cuarto Semestre | Frecuencia por semana | ||
| Tecnicas Culinarias I | 3 |
Tecnicas Culinarias IV | 2 |
||
| Reposteria y Decorado I | 2 |
Panaderia III | 3 |
||
| Calculo Dietetico | 4 |
Confiteria | 2 |
||
| Microbiologia | 2 |
Educacion y Orientacion Nutriologica | 2 |
||
| Segundo Semestre | Quinto Semestre | ||||
| Tecnicas Culinarias II | 3 |
Servicio de Alimentacion | 3 |
||
| Reposteria y Decorado II | 2 |
Panaderia Dietetica | 3 |
||
| Conservacion de Alimentos I | 3 |
Formacion de Emprendedores I | 1 |
||
| Panaderia I | 3 |
||||
| Tercer Semestre | Sexto Semestre | ||||
| Tecnicas Culinarias III | 2 |
Dietoterapia | 4 |
||
| Reposteria y Decorado III | 2 |
Laboratorio de Dietetica | 6 |
||
| Conservacion de Alimentos II | 3 |
Informacion Profesional y Laboral | 1 |
||
| Panaderia II | 3 |
Nota Importante: Se agregara el plan de estudios de la Preparatoria Propedeutica a cada una de las areas tecnicas.

ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA
PABLO LIVAS
Jiménez 321 sur Monterrey, N.L. Tels. 51 (81) 83405172 / 83422613