
El Plan de estudios del área Preparatoria Propedeutica es el siguiente:
| Primer Semestre | Frecuencia por semana | Cuarto Semestre | Frecuencia por semana | ||
| Ciencias Sociales I | 3 |
Matemáticas III | 5 |
||
| Comunicación y Lenguaje I | 4 |
Cultura Física y __ Salud III | 1 |
||
| Ingles I | 3 |
Quimica I | 4 |
||
| Tecnología de la Información y Comunicación I | 2 |
Comunicación y Lenguaje IV | 3 |
||
| Cultura Física y Salud I | 1 |
Biología I | 4 |
||
| Orientación Educativa | 1 |
Ingles IV | 4 |
||
| Etimologías | 2 |
Física II | 2 |
||
| Segundo Semestre | Quinto Semestre | ||||
| Matemáticas I | 6 |
Matemáticas VI | 5 |
||
| Ciencias Sociales II | 3 |
Física III | 3 |
||
| Comunicación y __ Lenguaje II | 4 |
Química II | 4 |
||
| Ingles II | 3 |
Biología II | 4 |
||
| Tecnología de la Información y Comunicación II | 2 |
Tecnología de la Información y Comunicación IV | 2 |
||
| Cultura Física y Salud II | 1 |
Filosofia | 3 |
||
| Orientación Psicologica | 1 |
||||
| Etimologías II | 2 |
||||
| Tercer Semestre | Sexto Semestre | ||||
| Matemáticas II | 6 |
Física IV | 3 |
||
| Física I | 2 |
Química III | 4 |
||
| Comunicación y __ Lenguaje III | 4 |
Problemas Eticos del Mundo Actual | 2 |
||
| Ingles III | 3 |
Biología III | 4 |
||
| Tecnología de la Información y Comunicación III | 2 |
Información Profesional y Laboral | 1 |
||
| Artes y Humanidades I | 3 |
Artes y Humanidades I | 3 |
||
| Cultura Física y __ Salud IV | 1 |
Nota Importante: Se agregara este plan de estudios a cada una de nuestras areas tecnicas.

ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA
PABLO LIVAS
Jiménez 321 sur Monterrey, N.L. Tels. 51 (81) 83405172 / 83422613