CALENDARIO ESCOLAR: ENERO - JUNIO 2008.
| Enero - Solidaridad | Febrero - Respeto por la Vida | |||||||||||||
| D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | ||||||||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| Marzo - Integridad | Abril - Libertad | |||||||||||||
| D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | |
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 30 | 31 | |||||||||||||
| Mayo - Respeto a la Naturaleza | Junio - Etica Profesional | |||||||||||||
| D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | |
| 01 | 02 | 03 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||
| Receso Académico - Administrativo | ||||||||||||||
| Fecha Límite de Baja con Derecho | ||||||||||||||
| Exámenes Indicativos | ||||||||||||||
| Concurso de Ingreso a Preparatoria | ||||||||||||||
| Inscripciones de Reingreso | ||||||||||||||
| Inicio de Semestre | ||||||||||||||
| Encuesta al Desempeño Magisterial | ||||||||||||||
| Fin de Semestre | ||||||||||||||

ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA
PABLO LIVAS
Jiménez 321 sur Monterrey, N.L. Tels. 51 (81) 83405172 / 83422613