CALENDARIO ESCOLAR: AGOSTO - DICIEMBRE 2008.
| Agosto - Verdad | Septiembre - Responsabilidad | |||||||||||||
| D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | |
| 01 | 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 31 | ||||||||||||||
| Octubre - Honestidad | Noviembre - Etica | |||||||||||||
| D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | ||||||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 11 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | ||||||||||||||
| Diciembre - Justicia | Enero - Solidaridad | |||||||||||||
| D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | ||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 |
11 |
12 |
13 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Receso Académico - Administrativo | ||||||||||||||
| Fecha Límite de Baja con Derecho | ||||||||||||||
| Exámenes Indicativos | ||||||||||||||
| Concurso de Ingreso a Preparatoria | ||||||||||||||
| Inscripciones de Reingreso | ||||||||||||||
| Inicio de Semestre | ||||||||||||||
| Encuesta al Desempeño Magisterial | ||||||||||||||
| Fin de Semestre | ||||||||||||||

ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA
PABLO LIVAS
Jiménez 321 sur Monterrey, N.L. Tels. 51 (81) 83405172 / 83422613